Sijaitsee Enontekiön kunnassa Yli-Kyrön kylässä, Raattamassa pohjoiseen noin 9 km. Käänny kohdasta Ounastie 5753 vasemmalle ja aja tietä noin 2 km pihaan. Alueella on 12 hengen Kelokämppä, 6 hengen Tiira-kämppä, 4 hengen Liiteri, iso hirsisauna, erillinen ulkorakennus ja ulkovessat. Telaojassa saunan edessä voi käydä uimassa. Kelokämpän ja ison saunan väliin on rakennettu myös pikkusauna, joka on kylpykunnossa ja käytettävissä keväästä 2023 lähtien. Pihapiirissä on laavu, hyviä telttapaikkoja sekä kaivo. Kesäisin Varkhanmukkaan pääsee autolla pihaan asti, talvisin tietä ei aurata.
Lemmikkieläimiä saa tuoda Liiteri-majaan. Yli-Kyrön Vuontisjärvellä on liiton soutuvene.
Suaskumpu eli Korsu sijaitsee Varkhanmukan läheisessä hiekkatörmässä ja sinne pääsee Kelon ja saunan välistä lähteviä pitkoksia pitkin (0,5 km). Majassa on tilaa 6 hengelle. Vieressä on sauna ja kaivo lähellä. Korsu on suosittu erikoisen sijaintinsa ja idyllisyytensä takia.
Sekä Korsun että Varkhanmukan kaikissa kämpissä on kamiinat ja kaasuliedet. Valaisimina on kaasulamput.
Ympäristö on ihanteellista retkeilymaastoa.
Kunnan keskustassa Hetassa (noin 50 km pohjoiseen) on kauppoja, ravintoloita, luontokeskus, Alko ja muita palveluja.
Varaukset Retkeilyliiton toimistolta, puh. 045 1369 744, tai sähköpostitse toimisto@suomenretkeilyliitto.fi.
Varauksen voin tehdä vuorokaudeksi tai koko viikoksi. Yksittäisiä petipaikkoja voi varata Liiteristä. Taulukon hinnat ovat jäsenhintoja – muille hinnat ovat 25 % korkeammat. Matkailuyrittäjien hintoja voi tiedustella toimistolta.
Majavuokrat (jäsenille)
Hinnasto | Hinta / viikko | Hinta /vrk |
---|---|---|
Suaskumpu (korsu) (5-6 hengelle) |
350 € | 50 € |
Kelokämppä (12 hengelle) |
500 € | 80 € |
Tiira-kämppä (6 hengelle) |
280 € | 42 € |
Liiteri-kämppä (4 hengelle) |
170 € | 15 € petipaikka |
Varaustilanne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | – | – | ||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | ||||||||||||||||||||
Lokakuu | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu | X | X |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | X | X | X | – | |||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | – | |||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Helmikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | – | – |
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | |||||||||||||||||||||
Joulukuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |