Sijaitsee Pohjois-Karjalassa Lieksan Kitsissä itärjan tuntumassa 78 km Ilomantsista ja 55 km Lieksan keskustasta. Joensuusta on matkaa Uimaharjun kautta 115 km. Kämppä on entinen, sotien jälkeen rakennettu savottakäppä, joka seisoo Ukonjoen törmällä. Makuupaikkoja on kammareissa yhteensä runsaat 20: Piilossa 2 hengelle, Pitkäjärvessä 12 hengelle, Tohlissa 4 hengelle ja Teräväpäässä 4 hengelle. Lisäksi pihapiirissä on Einari-maja, jossa on 5 vuodepaikkaa. Lemmikkejä saa viedä ainoastaan Einariin.
1940-luvun lopulla rakennetun Ukonjoen kämppäyhdyskunnan työnjohdon kämppä. Kämpällä on näyttely entisista metsä- ja uittotyökaluista.
Rakennuksissa on sähköt aurinkopaneeleilla, puulämmitys, vuolukivileivinuuni, kaasuhella/uuni ja jääkaappi sekä pihassa kaivo. Joen rannassa on tilava sauna. Alueella on ulkovessat.
Ilomantsin Möhköstä alkaa merkitty retkireitti Susitaival, joka päättyy Patvinsuon kansallispuistoon Suomunjärvelle. Suomunjärveltä retkireitti jatkuu Karhunpolkuna Ukonjoen kämpän ohi Teljon levähdysalueelle Kuhmon puolelle, vielä 60 km eteenpäin Ruunaankoskilta. Ukonjoen reitti tulee jokivartta seuraillen lounaasta ja jatkuu Pitkäjärven harjua luoteeseen (reitin koko pituus on noin 133 km). Molemmilla suunnilla on kiintolaavut 4-5 kilometrin päässä kämpältä, Ahokosken laavu etelässä ja Kirkisen laavu pohjoisessa.
Pitkäjärvellä ja Hukkalammella on liiton soutuveneet. Ukonjoki on sopiva tukikohta retkeilijöille, kalamiehille, sienestäjille ja marjastajille.
————————————————————————————————
Majavaraukset Retkeilyliiton toimistolta, puh. 045 1369 744, tai sähköpostitse toimisto@suomenretkeilyliitto.fi
Huomio! Ukonjoen hinnat ei-jäsenille ovat 20 % korkeammat. Katso hinnat alla olevista taulukoista.
Vuodepaikkamaksu
Hinnasto | Aikuinen | Alle 12-vuotias |
---|---|---|
Jäsen | 10 € / vrk | 5 € / vrk |
Ei-jäsen | 14 € / vrk | 8 € / vrk |
Majamaksut jäsenille
Hinnasto | Hinta / vk | Hinta / vrk |
---|---|---|
Koko talo | 750 € | 140 € |
Koko alueen vuokra (ks. tiedot seuraavasta) |
900 € | 180 € |
Huone | ||
Pitkäjärvi 10 henk. |
450 € | 70 € |
Teräväpää 4 henk. |
170 € | 26 € |
Tohli 4 henk. |
170 € | 26 € |
Piilo 2 henk. |
100 € | 15 € |
Einari-maja 5 henk. |
250 € | 40 € |
Majamaksut ei-jäsenille
Hinnasto | Hinta / vk | Hinta / vrk |
---|---|---|
Koko talo | 900 € | 168 € |
Koko alueen vuokra (ks. tiedot seuraavasta) |
1080 € | 216 € |
Huone | ||
Pitkäjärvi 10 henk. |
540 € | 84 € |
Teräväpää 4 henk. |
204 € | 31 € |
Tohli 4 henk. |
204 € | 31 € |
Piilo 2 henk. |
120 € | 18 € |
Einari-maja 5 henk. |
300 € | 48 € |
Varaustilanne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | SRL | SRL | SRL | SRL | |||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | SRL | SRL | SRL | SRL | |||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | SRL | SRL | SRL | SRL | |||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | – | ||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | SRL | SRL | SRL | SRL | ||||||||||||||||||||
Kesäkuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | SRL | SRL | SRL | SRL | |||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | 7x | 7x | 7x | 7x | 7x | 7x | 7x | 7x | – | ||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | – | ||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | SRL | SRL | SRL | SRL | |||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | SRL | SRL | SRL | SRL | |||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | 1x | 1x | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | – | ||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | SRL | SRL | SRL | SRL | |||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | SRL | SRL | SRL | SRL | |||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | – | ||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | SRL | SRL | SRL | SRL | |||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | SRL | SRL | SRL | SRL | |||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | – | ||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | X | X | 2x+koira | 2x+koira | 2x+koira | 2x+koira | 2x+koira | 2x+koira | 2x+koira | ||||||||||||||||||||
Helmikuu | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | 1x+koira | 1x+koira | ||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira/X | X | X | X | X | 2x+koira | 2x+koira | 3x+koira | 3x+koira | 3x+koira | 3x+koira | X | X | X | – | |||||||||||
Toukokuu | 2x | SRL | SRL | SRL | SRL | ||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | 2x | 2x | 2x/2x | 2x | 2x | 2x | – | ||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | 2x | 2x | 2x | ||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | SRL | SRL | SRL | SRL | |||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | – | ||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu | 2x | 2x | 2x | 2x |