Rihmakuru sijaitsee Kittilän kunnan Raattaman kylässä.
Etelästä päin tultaessa Pallas-hotellin risteyksen jälkeen 14 km (4,6 km ennen Raattaman kylää) kääntyy vasemmalle Harrisaajontie (kohdassa Pallaksentie 462). Aja 1,8 km ja käänny vasempaan Harritielle, jota 0,4 km ja vasemmalle tietä edelleen 200 m parkkipaikalle. Sinne pääsee myös talvella. Alueella on kolme hirsikämppää (Rihma-1, -2 ja -3), lautarakenteinen JalasPaavo, puuliiteri ja hirsisauna, pumppukaivo (nosta kaivon pumpun kahva aivan yläasentoon ja paina sitten alas rauhallisesti useaan kertaan niin vettä alkaa tulla), ulkovessat. Hirsikämppiin mahtuu 6 henkilöä/maja ja Jalasmökkiin 4 henkilöä.
Rihmakurun kaikissa kämpissä on sähköliedet ja uunit, kamiinat (paitsi JalasPaavossa), lämpöpatterit, jääkaapit ja kahvinkeittimet.
Kerrossängyillä on patjat ja tyynyt.
Parkkipaikalla sähkölämmityspistorasia neljälle autolle.
Lemmikkieläimiä saa viedä vain Rihma-3 -majaan.
Varkhanmukan ja Rihmakurun ympäristö on sekä kesä- että talviretkeilijöille ihanteellista retkeilymaastoa. Koneladulle pääsee kämppäalueen vierestä. Pallas- ja Ounastunturit keroineen ja kuruineen ja autiotupineen on äärellä, ja Ounasjoen takaa löytyy erämaata kaipaavalle selkosta ja muutama tupakin. Hillasuota ja muuta marjamaata on ympäristössä.
Laskettelijoille löytyy isoja ja pienempiä rinteitä: Pallas, Olos, Levi ja Ylläskin ovat pohjoisen oloissa inhimillisen ajomatkan päässä. Ruokatäydennystä ja monenlaista muutakin tarvekalua sekä ravintola löytyy Raattamasta. Muoniosta saa jo muitakin palveluja: useampia kauppoja, terveyskeskus, apteekki, posti, poliisi ja alko. Ravintoloita on Raattaman lisäksi Pallaksella, Oloksella, Muoniossa, Vuontispirtillä ja Hetassa.
—————————————-
Majavaraukset Retkeilyliiton toimistolta, puh. 045 1369 744, tai sähköpostitse
suomenretkeilyliitto(at)gmail.com
Vuodepaikkamaksu
Hinnasto | Aikuinen | Alle 12-vuotias |
---|---|---|
Jäsen | 13 € / vrk | 5 € / vrk |
Ei-jäsen | 17 € / vrk | 8 € / vrk |
Majamaksu
Hinnasto | Hinta/vrk/jäsen-ei jäsen | Hinta/vrk/jäsen-ei jäsen |
---|---|---|
Rihma-1 6 hengen |
335 € 360 € | 55 € 60 € |
Rihma-2 6 hengen |
335 € 360 € | 55 € 60 € |
Rihma-3 6 hengen |
335 € 360 € | 55 € 60 € |
Jalasmökki 4 hengen |
225 € 260 € | 38 € 43 € |
Varaustilanne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Helmikuu | X | X | X | X | X | X | X | X/X | X | X | 1x | 1x | 1x | 1x | – | – | – | ||||||||||||||
Maaliskuu | 1x | 1x | 1x | 1x/2x | 2x | 2x | 1x | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | X | X | X/X | X | X | X | |||||||||
Huhtikuu | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | X | X | X | X | 3x | 3x | 3x | 3xAV | 3xAV | – | |||||||||||||
Toukokuu | 2x | 2x | 2x | 3x | 3x | 3x | |||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | – | ||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | ||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | – | ||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | 3x | 3x | 3x | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X/X | X | X | AV | – | – | – | ||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X/2x | 2x | 2x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Huhtikuu | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | |||||||||
Toukokuu | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | 1x | 1x | 1x | 1x | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | – | ||||||||||||||||||
Heinäkuu | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | ||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | – | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Helmikuu | X | X | X | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | 1x+koira | X | X | X | – | – | – | ||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X | 2x+koira | 2x+koira | 2x+koira | 2x+koira | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Huhtikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2x+koira | 2x+koira | 2x+koira | 2x+koira | – | |||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | X | X | X | X | X | X | X | X | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | – | ||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X+koira | X+koira | X+koira | X+koira | X+koira | X+koira | X+koira | X+koira | – | ||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Helmikuu | X | X | X | X | X | X | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X/X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | – | ||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL/X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | ||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |