Sijaitsee Enontekiön kunnassa Yli-Kyrön kylässä, Raattamassa pohjoiseen noin 9 km. Käänny kohdasta Ounastie 5753 vasemmalle ja aja tietä noin 2 km pihaan. Alueella on 12 hengen Kelokämppä, 6 hengen Tiira-kämppä, 4 hengen Liiteri, iso hirsisauna, erillinen ulkorakennus ja ulkovessat. Telaojassa saunan edessä voi käydä uimassa. Kelokämpän ja ison saunan väliin on rakennettu myös pikkusauna, joka on kylpykunnossa ja käytettävissä keväästä 2023 lähtien. Pihapiirissä on laavu, hyviä telttapaikkoja sekä kaivo. Kesäisin Varkhanmukkaan pääsee autolla pihaan asti, talvisin tietä ei aurata.
Lemmikkieläimiä saa tuoda Liiteri-majaan. Yli-Kyrön Vuontisjärvellä on liiton soutuvene.
Suaskumpu eli Korsu sijaitsee Varkhanmukan läheisessä hiekkatörmässä ja sinne pääsee Kelon ja saunan välistä lähteviä pitkoksia pitkin (0,5 km). Majassa on tilaa 6 hengelle. Vieressä on sauna ja kaivo lähellä. Korsu on suosittu erikoisen sijaintinsa ja idyllisyytensä takia.
Sekä Korsun että Varkhanmukan kaikissa kämpissä on kamiinat ja kaasuliedet. Valaisimina on kaasulamput.
Ympäristö on ihanteellista retkeilymaastoa.
Kunnan keskustassa Hetassa (noin 50 km pohjoiseen) on kauppoja, ravintoloita, luontokeskus, Alko ja muita palveluja.
————————————————-
Majavaraukset Retkeilyliiton toimistolta, puh. 045 1369 744, tai sähköpostitse toimisto@suomenretkeilyliitto.fi.
Majoja voi varata vuodepaikkamaksulla tai viikko/vrk-vuokralla oman porukan käyttöön.
Vuodepaikkamaksu
Hinnasto | Aikuinen | Alle 12-vuotias |
---|---|---|
Jäsen | 8 € / vrk | 4 € / vrk |
Ei-jäsen | 12 € / vrk | 7 € / vrk |
Majamaksu
Hinnasto | Hinta / vk | Hinta /vrk |
---|---|---|
Suaskumpu (korsu) (5-6 hengen maja) |
350 € | 50 € |
Kelokämppä (12 hengen maja) |
500 € | 80 € |
Tiira-kämppä (6 hengen maja) |
280 € | 42 € |
Liiteri-kämppä (4 hengen maja) |
170 € | 26 € |
Varaustilanne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | 3x | 3x | – | ||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL/X | X | X | X | X | X | X | X | – | ||||||||||||||
Heinäkuu | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | ||||||||||||||||||||||
Elokuu | AV | AV | AV | AV | AV | AV | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | – | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Helmikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | – | – | |||||||||||||||||||
Maaliskuu | 2x | 2x | 2x | 2x/4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | ||||||||||||||||||
Huhtikuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | – | |||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Elokuu | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | |||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | – | ||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | – | |||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Elokuu | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | |||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Helmikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | X | X | X | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | SRL | |||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maalisikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukoikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maalisikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukoikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maalisikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukoikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maalisikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukoikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |